Festgeldkonto für das beste Festgeld
| Laufz. | Bank | Zins | Mindestens | Sicher bis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mon. | Mercedes-Benz Bank | 1,75 % | 2.500 € | unbegrenzt | Kontoantrag |
| 24 Mon. | Mercedes-Benz Bank | 2,50 % | 2.500 € | unbegrenzt | Kontoantrag |
| 36 Mon. | Bank of Scotland | 3,00 % | 0.000 € | 55.000 € | Kontoantrag |
| 48 Mon. | Bank of Scotland | 3,50 % | 0.000 € | 55.000 € | Kontoantrag |
| 60 Mon. | Mercedes-Benz Bank | 3,40 % | 2.500 € | unbegrenzt | Kontoantrag |
| 84 Mon. | Credit Europe Bank | 4,00 % | 2.500 € | 100.000 € | Kontoantrag |
Für die Richtigkeit der Angaben kann festgeld-tagesgeld.de keine Gewähr übernehmen.
Alle Angaben zur Verzinsung und Mindestanlagebeträgen zu diesem Festgeld-Vergleich sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert worden.
Aufgrund der immer wieder vorkommenden sehr spontanen Änderungen einzelner Banken für das Festgeld Konto unterliegen alle hier aufgeführten Angaben keiner Gewähr auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit.