- Festgeld
- 1: Bestes Festgeld.
- 2: Festgeld 3 Monate.
- 3: Festgeld 6 Monate.
- 4: Festgeld 9 Monate.
- 5: Festgeld 1 Jahr.
- 6: Festgeld 2 Jahre.
- 7: Festgeld 3 Jahre.
- 8: Festgeld 4 Jahre.
- 9: Festgeld 5 Jahre.
- 10: Festgeldrechner.
- 11: Festgeld Banken.
- 12: Fragen & Antworten.
- Wissenwertes
- 1: Begriffe & Lexikon.
- 2: Buchtipp der Redaktion.
Festgeld 2 Jahre
| Platz | Bank | Zinsen | Mindest. | Sicher bis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | IKB direkt | 3,40% | 5.000 € | 654 Mio. € | Mehr Info... |
| Nr. 2 | AutoBank AG | 3,37% | 5.000 € | 100.000 € | Mehr Info... |
| Nr. 3 | Bank of Scotland | 3,20% | 1 € | 250.000 € | Mehr Info... |
| Nr. 4 | Targobank | 3,00% | 2.500 € | 207 Mio. € | Mehr Info... |
| Nr. 5 | VTB Direktbank | 3,00% | 500 € | 100.000 € | Mehr Info... |
| Nr. 6 | Credit Europe | 2,75% | 2.500 € | 100.000 € | Mehr Info... |
| Nr. 7 | SWK Bank | 2,60% | 10.000 € | 100.000 € | Mehr Info... |
