- Festgeld
- 1: Bestes Festgeld.
- 2: Festgeld 3 Monate.
- 3: Festgeld 6 Monate.
- 4: Festgeld 9 Monate.
- 5: Festgeld 1 Jahr.
- 6: Festgeld 2 Jahre.
- 7: Festgeld 3 Jahre.
- 8: Festgeld 4 Jahre.
- 9: Festgeld 5 Jahre.
- 10: Festgeldrechner.
- 11: Festgeld Banken.
- 12: Fragen & Antworten.
- Wissenwertes
- 1: Begriffe & Lexikon.
- 2: Buchtipp der Redaktion.
Festgeld 5 Jahre
| Platz | Bank | Zinsen | Mindest. | Sicher bis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Bank of Scotland | 4,25% | 1 € | 250.000 € | Mehr Info... |
| Nr. 2 | IKB direkt | 4,00% | 5.000 € | 654 Mio. € | Mehr Info... |
| Nr. 3 | Targobank | 4,00% | 2.500 € | 207 Mio. € | Mehr Info... |
| Nr. 4 | VTB Direktbank | 4,00% | 500 € | 100.000 € | Mehr Info... |
| Nr. 5 | Credit Europe Bank | 4,00% | 2.500 € | 100.000 € | Mehr Info... |
| Nr. 6 | SWK Bank | 3,45% | 10.000 € | 100.000 € | Mehr Info... |
