Tagesgeldkonto Vergleich und Zinsen für das beste Tagesgeld
Hohe Zinsen für Tagesgeldkonten können in der Regel von Online- und Direktbanken angeboten werden, da diese kein aufwändiges und teures Filialnetz unterhalten. Aber auch klassische Banken beginnen nun nachzuziehen. Die aktuellen Top 5:
| Platz | Bank | Zins | Gutschrift | Sicherung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | ABN AMRO MoneYou | 2,75% | vierteljährl. | 100% holländisch | Details... |
| Nr. 2 | Bank of Scotland 30 € Startguthaben |
2,70% | jährlich | 100% deutsch | Details... |
| Nr. 3 | VTB Direktbank | 2,70% | vierteljährl. | 100% österreich. | Details... |
| Nr. 4 | Cortal Consors | 2,60% | vierteljährl. | 100% deutsch | Details... |
| Nr. 5 | Volkswagen Bank | 2,50% | monatlich | 100% deutsch | Details... |
Die Tagesgeldzinsen für ein Tagesgeldkonto liegen meist deutlich über dem Zinssatz für ein laufendes Girokonto. (sofern dort denn überhaupt Zinsen gezahlt werden...). Auch ein normales Sparbuch hat einen deutlich niedrigeren Zinssatz als Tagesgeld vorzuweisen.